الكلية التقنية الشطرة
خريجي العام الدراسي 2024/2025
| ت | الاسم | القسم | نوع الدراسة | الجنس | الجنسية | سنة التخرج | الدور | معدل التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | زهراء إبراهيم محمد صيهود | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2024/2025 | الأول | 92.134 |
| 2 | سجاد خالد طالب سلمان | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | ذكر | عراقية | 2024/2025 | الأول | 90.214 |
| 3 | مريم جميل وهيب سهر | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2024/2025 | الأول | 89.567 |
| 4 | رشا جمهور حسين شويلي | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2024/2025 | الأول | 88.292 |
| 5 | نضال جمهور حسين شويلي | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2024/2025 | الأول | 87.374 |
| 6 | حسين عون نايف سلطان | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | ذكر | عراقية | 2024/2025 | الأول | 87.301 |
| 7 | فهد كامل حسن صكبان | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | ذكر | عراقية | 2024/2025 | الأول | 86.619 |
| 8 | زينب صفاء جار الله ياسين | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2024/2025 | الأول | 85.143 |
| 9 | زينب عطية زعيبل حسن | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2024/2025 | الأول | 85.042 |
| 10 | زهراء عبد الخالق سلمان عبد الله | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2024/2025 | الأول | 84.488 |
| 11 | رسل عباس نعيم حسين | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2024/2025 | الأول | 84.383 |
| 12 | عبد الرحيم سعدي عبد الرحيم فياض | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | ذكر | عراقية | 2024/2025 | الأول | 83.688 |
| 13 | محمد سعد فالح عبطان | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | ذكر | عراقية | 2024/2025 | الأول | 83.527 |
| 14 | دنيا احمد ناصر كاظم | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2024/2025 | الأول | 82.263 |
| 15 | زهراء طالب حميد بدر | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2024/2025 | الأول | 81.306 |
| 16 | انفال طالب غالي لفتة | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2024/2025 | الأول | 81.092 |
| 17 | احمد المصطفى كمال لطيف سند | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | ذكر | عراقية | 2024/2025 | الأول | 79.724 |
| 18 | تبارك علي موسى حسين | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2024/2025 | الأول | 78.51 |
| 19 | زهراء ظاهر مايع لفته | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2024/2025 | الأول | 77.977 |
| 20 | فاطمة احمد سالم تركي | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2024/2025 | الأول | 71.524 |
| 21 | استبرق خالد إبراهيم صيهود | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2024/2025 | الأول | 70.455 |
| 22 | زينب علوان صياح جابر | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2024/2025 | الأول | 69.756 |
| 23 | سجاد محمد إبراهيم عيدان | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | ذكر | عراقية | 2024/2025 | الأول | 61.488 |
| 24 | ميثاق جعفر علي شايع | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2024/2025 | الأول | 58.408 |
إجمالي العدد: 24 خريج وخريجة
| ت | الاسم | القسم | نوع الدراسة | الجنس | الجنسية | سنة التخرج | الدور | معدل التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تبارك احمد سمير مجيد | تقنيات زراعة الانسجة | صباحي | انثى | عراقية | 2024/2025 | الأول | 85.559 |
| 2 | فاطمة جليل احمد بطي | تقنيات زراعة الانسجة | صباحي | انثى | عراقية | 2024/2025 | الأول | 82.386 |
| 3 | مريم علي حسن شيال | تقنيات زراعة الانسجة | صباحي | انثى | عراقية | 2024/2025 | الأول | 81.683 |
| 4 | ليلى حمد علي جبر | تقنيات زراعة الانسجة | صباحي | انثى | عراقية | 2024/2025 | الأول | 74.299 |
إجمالي العدد: 4 خريج وخريجة

