د. معمر عبد المهدي سلمان لازم الهلالي
اللقب العلمي: مدرس | المنصب الحالي: رئيس قسم
الكلية التقنية الشطرة – الجامعة التقنية الجنوبية
المعلومات الشخصية
- تاريخ الميلاد: 31 / 5 / 1981
- الشهادة: دكتوراه
- البريد الإلكتروني: moamer.salman@stu.edu.iq
- اللغات: العربية ، الإنكليزية
التحصيل الدراسي
| الشهادة | الاختصاص العام | الاختصاص الدقيق | الجهة المانحة | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|
| بكالوريوس | علوم زراعية | محاصيل حقلية | جامعة بغداد / كلية الزراعة | 2008 |
| ماجستير | علوم زراعية | الإنتاج النباتي | جامعة المثنى / كلية الزراعة | 2019 |
| دكتوراه | الإنتاج النباتي | الإنتاج النباتي | جامعة المثنى / كلية الزراعة | 2024 |
الألقاب العلمية
| # | اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه |
|---|---|---|
| 1 | مدرس مساعد | 1 / 4 / 2019 |
| 2 | مدرس | 19 / 9 / 2024 |
المناصب التي شغلها
| # | المنصب | الوزارة | اسم التشكيل | الفترة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مقرر قسم | التعليم العالي والبحث العلمي | الكلية التقنية الشطرة | 2020 – 2021 |
| 2 | رئيس قسم | التعليم العالي والبحث العلمي | الكلية التقنية الشطرة | 2025 – لغاية الآن |
المقررات الدراسية
| المادة الدراسية | المرحلة | القسم العلمي | الفترة |
|---|---|---|---|
| تقنيات الزراعة المحمية | الثالثة | تقنيات زراعة الأنسجة والنباتات الطبية | 2025 – 2026 |
| زراعة الأنسجة النباتية / 1 | الثالثة | تقنيات زراعة الأنسجة والنباتات الطبية | 2020 – 2026 |
| زراعة الأنسجة / 2 | الرابعة | تقنيات زراعة الأنسجة والنباتات الطبية | 2020 – 2026 |
| نباتات الزينة | الثالثة | تقنيات زراعة الأنسجة والنباتات الطبية | 2025 – 2026 |
| تقنيات استعمال المياه | الأولى | استصلاح الأراضي والري الحديث | 2025 – 2026 |
| المحاصيل الحقلية | الأولى | تقنيات استصلاح الأراضي والري الحديث | 2025 – 2026 |
| البستنة وهندسة الحدائق | الأولى | تقنيات استصلاح الأراضي والري الحديث | 2025 – 2026 |
البحوث المنشورة
| عنوان البحث | محل النشر | السنة |
|---|---|---|
| In Vitro effect of Gamma rays and NaCl stress on yield and some morphological traits of two potato cultivars (Solanum tuberosoum L.) | Merit Research Journal of Agricultural Science | 2018 |
| The effect of three levels of potassium and the dates of planting seedlings in the field on the yield, growth and quality of the stevia crop | University of thi-Qar Journal of agricultural research | 2024 |
| The effect of planting seedlings in the field and several levels of potassium fertilizer on the growth, yield and quality of the Stevia (Stevia rebaudiana Betoni) crop | University of thi-Qar Journal of agricultural research | 2024 |
| Effect of Humic and Fulvic Acids on the Yield of Maize Cultivars | Al-Muthanna J. For Agric Sci | 2025 |
الدورات التدريبية
| اسم الدورة | مكان الدورة | المدة | التاريخ |
|---|---|---|---|
| قياسات خواص التربة الفيزيائية | جامعة الشطرة / كلية التربية للبنات | 3 أيام | 27 / 1 / 2020 |
| إدارة المحاصيل المتكاملة من البذرة إلى الحصاد | جامعة الشطرة / كلية التربية للبنات | 3 أيام | 22 / 2 / 2021 |
| تحسين جودة المحاصيل باستخدام التقنيات الذكية | جامعة الشطرة / كلية التربية للبنات | 3 أيام | 15 / 4 / 2023 |
| التغييرات المناخية في جنوب العراق وتأثيرها على المحاصيل الحقلية | جامعة الشطرة / كلية التربية للبنات | 3 أيام | 20 / 4 / 2024 |
| التكنولوجيا الحديثة في الري وتوفير المياه | جامعة الشطرة / كلية التربية للبنات | 3 أيام | 7 / 5 / 2024 |
| الستيفيا نبات المستقبل | الكلية التقنية الشطرة | 3 أيام | – |
كتب الشكر والجوائز والشهادات التقديرية
| كتاب الشكر / الشهادة التقديرية | الجهة المانحة | السنة |
|---|---|---|
| شكر عام من قبل السيد وزير التعليم العالي د. نبيل كاظم | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 2021 |
| شكر عام من قبل السيد وزير التعليم العالي د. نبيل كاظم | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 2022 |
| شكر وتقدير عن الإشراف على انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2021 | مكتب رئيس مجلس الوزراء | 2022 |