الكلية التقنية الشطرة
خريجي العام الدراسي 2025/2026
| ت | الاسم | القسم | نوع الدراسة | الجنس | الجنسية | سنة التخرج | الدور | معدل التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رقية غسان جارالله كريم | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 93.973 |
| 2 | زينب اسماعيل خيون ثويني | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 93.726 |
| 3 | اسماء داخل عباس ديوان | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 91.817 |
| 4 | نور محسن كريز علي | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 91.215 |
| 5 | مرتضى منصور حسين لطيف | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | ذكر | عراقية | 2025/2026 | الأول | 90.771 |
| 6 | ايه سجاد حميد سلمان | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 90.406 |
| 7 | زهراء خميس كاظم عويد | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 90.044 |
| 8 | محمد جمعة وادي حسين | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | ذكر | عراقية | 2025/2026 | الأول | 87.792 |
| 9 | بنين عادل شنيف محمد | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 86.657 |
| 10 | فاطمة خالد لطيف حميد | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 86.599 |
| 11 | فرقد عواد احميد علي | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 85.568 |
| 12 | اديان علي فليح لفته | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 85.435 |
| 13 | نور الهدى هادي ياسر زبون | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 84.911 |
| 14 | فاطمة خيرالله حسوني ظاهر | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 84.746 |
| 15 | ابتهال ميثاق حافظ نعمة | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 83.887 |
| 16 | زينب مناضل خضير كحط | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 83.810 |
| 17 | زهراء سعد حسين كريم | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 83.002 |
| 18 | مروة خليل هاشم منشد | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 82.992 |
| 19 | حسين علي ناظم توفيق | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | ذكر | عراقية | 2025/2026 | الأول | 82.574 |
| 20 | زهراء ادريس خضيرمريبط | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 81.835 |
| 21 | نور الهدى محسن عبد الله عاجل | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 81.582 |
| 22 | زهراء فلاح هادي عذيب | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 81.193 |
| 23 | منارعبد الرضا كريم محمد | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 80.678 |
| 24 | بنين مجيد صابر ناصر | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 79.176 |
| 25 | حنين مشتاق عبد الله ثامر | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 78.658 |
| 26 | زهراء محمد مصباح عنبر | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 77.447 |
| 27 | بسمه قاسم معن خضير | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 76.600 |
| 28 | رغد حمود هلال مهدي | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 76.025 |
| 29 | زهراء يحيي طاهر جويد | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 75.863 |
| 30 | تبارك حميد احمد هاشم | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 75.846 |
| 31 | فاطمة علي طالب علي | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 75.556 |
| 32 | زهراء عباس محمد مزعل | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 75.534 |
| 33 | آيات عادل فاروق رؤوف | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 75.303 |
| 34 | آيات ناصر كاغد مشتت | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 74.256 |
| 35 | فرح حسينفاضل علي | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 72.679 |
| 36 | رقية ماجد محمد عبد | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 72.104 |
| 37 | زهراء مسير محمد وطن | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 71.768 |
| 38 | علي حازم عامر موسى | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | ذكر | عراقية | 2025/2026 | الأول | 66.087 |
| 39 | بنين عدنان عطيه غنيم | تقنيات المختبرات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 61.677 |
إجمالي العدد: 39 خريج وخريجة
| ت | الاسم | التشكيل | القسم | نوع الدراسة | الجنس | الجنسية | سنة التخرج | الدور | معدل التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بتول فارس محسن مطر | الكلية التقنية الشطرة | تقنيات زراعة الانسجة والنباتات الطبية | صباحي | انثى | عراقية | 2025/2026 | الأول | 81.855 |
إجمالي العدد: 1 خريج/خريجة

